| ||
| 伊藤洋一:存在感増すブラジル経済【3】 内需を引っ張る2億人 nikkei BPnet 前回の「ボルサファミリア」からさらにブラジルの「消費主導型」の経済を実態的に見て見よう。まず興味深いのは、同国政府が世帯月収ベースで消費者を階層分類している点だ。AからEまでの5段階(層)で、各段階の世帯月収の邦貨金額は以下の通りである(今年6月26日のMSN ... | ||
| ||
| Googleストリートビューがアマゾンの密林に潜入 RBB Today 米グーグル(Google)は17日(現地時間)、近日グーグルストリートビューにてブラジルのアマゾンの熱帯雨林の様子を公開すると発表した。 現在、現地にてブラジルと米国のグーグルストリートビューのメンバー数名が撮影を進めている。「Street View trike」と呼ばれる撮影 ... | ||
| 6月のブラジル経済活動指数が低下、08年12月以来初めて ロイター [サンパウロ 17日 ロイター] ブラジル中銀が17日発表した6月の経済活動指数(IBC Br)BRIBC=ECIは前月比0.26%低下した。2008年12月以来初めての低下となり、ブラジル経済が予想以上に減速している可能性を示唆した。 5月の経済活動指数も、前回 ... | ||
| 中長期の投資対象としての通貨選択型ファンドを考える モーニングスター ヘッジ対象通貨が「ブラジル・レアルコース」「豪ドルコース」などと表記されたファンドはカテゴリー上「為替ヘッジなし(F)」(*)で区分される。これはヘッジ対象通貨が日本円でないためであり、「日本円コース」などと表記された通貨選択型は同上「為替ヘッジあり」に ... | ||
| [M&Aの観点で評価される企業] (メリルリンチ証券) NSJ日本証券新聞 【JT(2914)】 1999年の米国RJRナビスコの海外たばこ事業、2007年には英国ガラハー買収によって世界3位のたばこ会社に成長。2009年にブラジルの葉タバコ購買・加工会社、今年7月にはスーダンのたばこ会社を買収し、新興国市場のM&Aも強化。 【共英製鋼(5440)】 2月に ... | ||
| ||
| 伊原剛志と常盤貴子がブラジル映画で夫婦役に!奥田瑛二・余貴美子も出演!第2次大戦直後の日系移民描く MSN エンターテイメント 俳優・伊原剛志と常盤貴子がブラジル映画『DIRTY HEARTS』に出演し、日系移民の夫婦役を演じていることがわかった。伊原は、写真屋を営む本作の主人公・タカハシに、常盤は強固な愛で彼を支える妻で教師のミユキにふんしている。 『DIRTY HEARTS』は、ブラジルで ... | ||
| ||
| ||
| Zynga、特許侵害でソーシャルゲーム開発企業が訴訟 CNET Japan 同社は6月、ブラジルのソーシャルゲーム開発企業VostuがZyngaの大半の人気ゲームを模倣しているとして、著作権侵害訴訟を提起した。 この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。 | ||
|
ブラジルデー2012
2011年8月19日金曜日
2011.0819 ブラジルニュース
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿